Zweck
Enthält Informationen zu Regelfehlern und Zusammenstellungsfehlern bei der Dokumentzusammenstellung. Diagramm der Beziehungen zwischen den Details zur DokumentbearbeitungListe der Spalten
DocumentProcessedDate | date | ja | Das Datum, an dem der Status des Dokuments in „Processed“ geändert wurde. | |
DocumentProcessingID | bigint | ja | Dokumentbezeichner. Entspricht dem Bezeichner des Eintrags in der Tabelle DocumentProcessing. | |
IsError | bit | ja | Gibt an, ob das Dokument einen Regelfehler oder eine Warnung enthält („true“ bedeutet Fehler, „false“ bedeutet Warnung). | |
RuleDefName | nvarchar | ja | Der Name der Regel. | |
RuleMessage | nvarchar | ja | Die von der Regel ausgegebene Meldung. | |
RuleType | int | ja | Regeltyp. Mögliche Werte sind in der Tabelle Regeltypen aufgeführt. | |
ViolationsCount | int | ja | Die Anzahl der Fehler, die von dieser Regel im Dokument erkannt wurden. |
